BHC-6分防爆元宝穿线盒产品分类:
1. 防爆穿线盒从外形上分为:左弯,右弯,三通,直通,四通,后盖弯通,后盖三通。
2. BHC-6分防爆元宝穿线盒批发价格从进线口尺寸上分为:4分 6分 1寸 1.2寸 1.5寸 2寸 2.5 寸 3寸G1/2,G3/4,G1,G11/4,G11/2,G2,G21/2DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN70,DN80,DN100最常用的为6分,也是G3/4"
BHC-6分防爆元宝穿线盒特点:
1. 采用高强度ZL102铸铝合金制成外壳。
2. 表面静电 喷塑,可供客户自由选择。.
3. 结构形式多样,便于安装。
4. 防爆标志:ExeII
BHC-6分防爆元宝穿线盒
BHC-6分防爆元宝穿线盒批发价格A型 |
|
|
|||
型号 | 管子内径(φ,mm) | 进线口螺纹(G″) | L | B | H |
BHC-A1/2 | 15 | 1/2 | 121 | 33 | 42 |
BHC-A3/4 | 20 | 3/4 | 141 | 37 | 51 |
BHC-A1 | 25 | 1 | 157 | 45 | 58 |
BHC-A11/4 | 32 | 11/4 | 183 | 53 | 69 |
BHC-A11/2 | 40 | 11/2 | 198 | 60 | 74 |
BHC-A2 | 50 | 2 | 225 | 73 | 85 |
BHC-A21/2 | 70 | 21/2 | 262 | 95 | 112 |
BHC-A3 | 80 | 3 | 248 | 104 | 126 |
BHC-A4 | 100 | 4 | 300 | 120 | 135 |
BHC-6分防爆元宝穿线盒批发价格B型 |
|
|
|||
型号 | 管子内径(φ,mm) | 进线口螺纹(G″) | L | B | H |
BHC-B1/2 | 15 | 1/2 | 121 | 45 | 42 |
BHC-B3/4 | 20 | 3/4 | 141 | 49 | 51 |
BHC-B1 | 25 | 1 | 157 | 59 | 58 |
BHC-B11/4 | 32 | 11/4 | 183 | 71 | 69 |
BHC-B11/2 | 40 | 11/2 | 198 | 79 | 74 |
BHC-B2 | 50 | 2 | 225 | 94 | 85 |
BHC-B21/2 | 70 | 21/2 | 262 | 120 | 112 |
BHC-B3 | 80 | 3 | 248 | 128 | 126 |
BHC-B4 | 100 | 4 | 300 | 145 | 135 |
BHC-6分防爆元宝穿线盒批发价格C型 |
|
|
|||
型号 | 管子内径(φ,mm) | 进线口螺纹(G″) | L | B | H |
BHC-C1/2 | 15 | 1/2 | 121 | 57 | 42 |
BHC-C3/4 | 20 | 3/4 | 141 | 61 | 51 |
BHC-C1 | 25 | 1 | 157 | 73 | 58 |
BHC-C11/4 | 32 | 11/4 | 183 | 89 | 69 |
BHC-C11/2 | 40 | 11/2 | 198 | 98 | 74 |
BHC-C2 | 50 | 2 | 225 | 115 | 85 |
BHC-C21/2 | 70 | 21/2 | 262 | 145 | 112 |
BHC-C3 | 80 | 3 | 248 | 152 | 126 |
BHC-C4 | 100 | 4 | 300 | 180 | 135 |
BHC-6分防爆元宝穿线盒批发价格D型 |
|
|
|||
型号 | 管子内径(φ,mm) | 进线口螺纹(G″) | L | B | H |
BHC-D1/2 | 15 | 1/2 | 109 | 45 | 42 |
BHC-D3/4 | 20 | 3/4 | 129 | 49 | 51 |
BHC-D1 | 25 | 1 | 143 | 59 | 58 |
BHC-D11/4 | 32 | 11/4 | 165 | 71 | 69 |
BHC-D11/2 | 40 | 11/2 | 179 | 79 | 74 |
BHC-D2 | 50 | 2 | 204 | 94 | 85 |
BHC-D21/2 | 70 | 21/2 | 237 | 120 | 112 |
BHC-D3 | 80 | 3 | 224 | 128 | 126 |
BHC-D4 | 100 | 4 | 275 | 145 | 135 |
E型 |
|
|
|||
型号 | 管子内径(φ,mm) | 进线口螺纹(G″) | L | B | H |
BHC-E1/2 | 15 | 1/2 | 109 | 45 | 42 |
BHC-E3/4 | 20 | 3/4 | 129 | 49 | 51 |
BHC-E1 | 25 | 1 | 143 | 59 | 58 |
BHC-E11/4 | 32 | 11/4 | 165 | 71 | 69 |
BHC-E11/2 | 40 | 11/2 | 179 | 79 | 74 |
BHC-E2 | 50 | 2 | 204 | 94 | 85 |
BHC-E21/2 | 70 | 21/2 | 237 | 120 | 112 |
BHC-E3 | 80 | 3 | 224 | 128 | 126 |
BHC-E4 | 100 | 4 | 275 | 145 | 135 |
F型 |
|
|
|||
型号 | 管子内径(φ,mm) | 进线口螺纹(G″) | L | B | H |
BHC-F1/2 | 15 | 1/2 | 109 | 33 | 54 |
BHC-F3/4 | 20 | 3/4 | 129 | 37 | 63 |
BHC-F1 | 25 | 1 | 143 | 45 | 72 |
BHC-F11/4 | 32 | 11/4 | 165 | 53 | 87 |
BHC-F11/2 | 40 | 11/2 | 179 | 60 | 93 |
BHC-F2 | 50 | 2 | 204 | 73 | 106 |
BHC-F21/2 | 70 | 21/2 | 237 | 95 | 137 |
BHC-F3 | 80 | 3 | 224 | 104 | 150 |
BHC-F4 | 100 | 4 | 275 | 120 | 160 |
G型 |
|
|
|||
型号 | 管子内径(φ,mm) | 进线口螺纹(G″) | L | B | H |
BHC-G1/2 | 15 | 1/2 | 121 | 33 | 42 |
BHC-G3/4 | 20 | 3/4 | 141 | 37 | 63 |
BHC-G1 | 25 | 1 | 157 | 45 | 72 |
BHC-G11/4 | 32 | 11/4 | 183 | 53 | 87 |
BHC-G11/2 | 40 | 11/2 | 198 | 60 | 93 |
BHC-G2 | 50 | 2 | 225 | 73 | 106 |
BHC-G21/2 | 70 | 21/2 | 262 | 95 | 137 |
BHC-G3 | 80 | 3 | 248 | 104 | 150 |
BHC-G4 | 100 | 4 | 300 | 120 | 160 |
H型 |
|
|
|||
型号 | 管子内径(φ,mm) | 进线口螺纹(G″) | L | B | H |
BHC-H1/2 | 15 | 1/2 | 87 | 30 | 52 |
BHC-H3/4 | 20 | 3/4 | 93 | 35 | 57 |
BHC-H1 | 25 | 1 | 106 | 43 | 65 |
BHC-H11/4 | 32 | 11/4 | 121 | 49 | 87 |
BHC-H11/2 | 40 | 11/2 | 137 | 54 | 92 |
BHC-H2 | 50 | 2 | 157 | 45 | 58 |
BHC-H21/2 | 70 | 21/2 | 218 | 88 | 123 |
BHC-H3 | 80 | 3 | 224 | 88 | 126 |
BHC-H4 | 100 | 4 | 300 | 120 |
142 |
防爆穿线盒生产厂家
粉尘元宝防爆穿线盒
江苏防爆穿线盒价格
BHC-6分防爆元宝穿线盒注意事项
1。安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符;
2。安装及维修前必须切断前级电源;
3。进、出线电缆穿过橡胶密封圈,须用垫圈及压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动;
4。密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换,以确保防爆性能可靠;
5。维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀,并定期涂204-1防锈油;
6。配电箱在使用过程中要定期检查,以保证其良好运行;
7。非专业人员严禁开盖维修、检查。
BHC-6分防爆元宝穿线盒定购流程
一.说明产品的规格,参数与数量或致电: Q
二.我方在参考客户供提供的相关资料给予定制合适的订购方案
三.双方同意,传真形式签定销售合同
四.用户付款后,方可生产或需打订金需付30%.在产品做好发货当天,请于将余款补齐即可,方可发货.
五.合同签订,双方需盖公司公章,予以证明,合同起效,双方严格履行合同.
六.产品质保一年,如无人为条件,我公司免费保证一年维修与维护.
BHC-6分防爆元宝穿线盒