2、若需订购BJX-d铸铝隔爆型防爆接线箱,防爆型式为ⅡC级、额定电流为20A、接线端子数为8、上方有2个G3/4"引入口、左方有2个G3/4"2、若需订购BJX粉尘防爆接线箱,额定电流为20A、接线端子数为36、上方有5个G3/4"引入口、左方有3个G3/4" 引入口
BJX-d铸铝隔爆型防爆接线箱外形及安装举例
壳体型号 型号 A B C D E 进线口数量及规格 出线口数量及规格 备注
Ⅰ型 BJX-20/4 200 185 100 140 100 1-G3/4" 4-G1/2" ExdⅡBT6
Ⅱ型 BJX-20/8 242 215 136 164 112 1-G1" 7-G3/4"
Ⅲ型 BJX-20/16 324 280 214 235 132 1-G1/2" 7-G3/4"
Ⅳ型 BJX-20/24 422 286 316 235 132 1-G1/2" 11-G3/4"
Ⅴ型 BJX-20/36 422 359 320 315 134 1-G1/2" 13-G3/4"
壳体型号 型号 A B C D E F 进线口数量及规格 出线口数量及规格 备注
Ⅰ型 BJX-20/8 270 290 160 160 113 99 1-G3/4" 6-G1/2" ExdⅡCT6
Ⅱ型 BJX-20/16 330 360 220 220 119 104 1-G11/2" 6-G3/4"
Ⅲ型 BJX-20/24 370 408 260 260 135 119 1-G1/2" 10-G3/4"
Ⅳ型 BJX-20/36(48) 460 498 350 350 140 124 1-G1/2" 12-G3/4"
壳体型号 型号 A B C D E F G H 进线口数量及规格 出线口数量及规格 备注
Ⅰ型 BJX-20/20 190 226 274 92 124 238 12 98 1-G1" 3-G3/4" ExeⅡT6
Ⅱ型 BJX-20/20 190 226 318.5 150 190 332 12 98 1-G11/2" 3-G1"
Ⅲ型 BJX-20/30 250 210 378.5 190 226 332 12 98 1-G1/2" 4-G1"
Ⅳ型 BJX-20/60 250 351 400 210 250 404 13 98 1-G2" 6-G1"
Ⅴ型 BJX-20/80 300 351 428.5 160 200 354 13 98 2-G2" 7-G1"
Ⅵ型 BJX-20/120 300 351 429 260 300 454 13 98 2-G2" 9-G1"
BJX-d铸铝隔爆型防爆接线箱型号参数及含义:
EJX-20/4 (20节端子、4个进出线口)
EJX-20/8 (20节端子、8个进出线口)
EJX-20/24 (20节端子、16个进出线口)
EJX-20/24 (20节端子、24个进出线口)
EJX-20/36 (20节端子、36个进出线口)