供应FBCZ系列煤矿防爆抽出式轴流通风机

应FBCZ系列煤矿防爆抽出式轴流通风机(图)产品介绍:
FBCZ系列(原BK54、BK55系列)风机是结合中小型煤矿的通风网络参数研制成功的煤矿防爆轴流通风机,具有*、节能、低噪声的优点,是中小型煤矿**作为主扇的风机。该风机所用的材料,已通过了中国煤炭*重庆分院检测中心的摩擦火花试验,并达到了防爆要求,整机防爆性能已通过了地区防爆电器产品质量检测中心的防爆检验。
主要特点:
1、采用电动机与叶轮直联的风机较简结构,改变了当前煤矿抽出式轴流通风及全部采用皮带传动或长轴传动的复杂结构,利于运行和维修。
2、该风机在电机外面安装全封闭型并具有一定耐压强度的密闭散热罩及气压平衡管,使电机始终处于无瓦斯空气之中运行,达到了煤矿有关防爆规程的要求。
3、该系列风机为单级工作轮结构,风机与扩散其中间设置后导叶,以提高静压效率。
4、风机可反转反风,其反风量可达正风量的65%~85%,不必另设反风道,具有节约基建投资和反风速度快的优点。
5、叶轮的叶片安装角的可调整,可根据生产的要求来调整叶片角度。该风机采用特殊设计,性能曲线无驼峰,在任何网络阻力的情况下,均能稳定运行。
FBCZ系列(原BK54系列)煤矿用防爆抽出式轴流通风机技术性能参数表:
型号	转速(r/min)	风量(m3/s)	风压(Pa)	配用电机功率(kw)
FBCZ-4-No8	1450	2.5~7.4	173~631	5.5
FBCZ-4-No9		3.5~10.5	219~799	11
FBCZ-4-No10		4.8~14.4	270~986	15
FBCZ-4-No11		6.4~19.2	327~1193	30
FBCZ-4-No12		8.3~24.9	389~1420	45
FBCZ-4-No13		10.6~31.7	475~1667	55
FBCZ-6-No10	980	3.2~9.7	123~450	7.5
FBCZ-6-No11		4.3~12.9	149~545	11
FBCZ-6-No12		5.6~16.7	177~648	15
FBCZ-6-No13		7.0~21.3	208~761	22
FBCZ-6-No14		8.8~26.6	241~882	30
FBCZ-6-No15		lO.8~32.7	277~1013	45
FBCZ-6-No16		13.1~39.7	315~1152	75
FBCZ-6-No17		15.7~47.7	355~1301	90
FBCZ-6-No18		18.7~56.6	399~1458	110
FBCZ-6-No19		21.9~66.5	444~1625	132
FBCZ-8-No16	730	9.8~29.6	175~639	30
FBCZ-8-No18		14.0~42.1	221~809	55
FBCZ-8-No20		19.1~57.8	273~998	90
FBCZ-8-No22		25.5~76.9	331~1208	160
FBCZ-8-No24		33.1~99.9	394~1438	220
FBCZ-8-No26		42.1~127.0	462~1687	355
FBCZ-10-No20	580	15.2~45.9	172~630	55
FBCZ-10-No22		20.2~61.1	208~762	75
FBCZ-10-No24		26.3~79.3	248~907	110
FBCZ-10-No26		33.4~100.8	29l~1064	160
FBCZ-10-No28		41.7~125.9	337~1234	250
FBCZ-10-No30		51.3~154.9	387~1418	355
FBCZ-10-No32		62.3~188.0	440~1613	450


m.zcfbdq.b2b168.com

浙江浙创防爆电气有限公司,专营 BJX防爆接线箱| BXMD防爆照明动力配电箱| 不锈钢防爆接线箱| 304不锈钢防爆控制箱厂家| 防爆按钮操作箱| 防爆操作柱| 铝合金防爆接线箱| 防爆电气| 防爆电话| 防爆开关| 等业务,有意向的客户请咨询我们,联系电话:15867779813

CopyRight © 版权所有: 浙江浙创防爆电气有限公司