选型表
| 型号规格 | 支路数 | 主回路总 开关数(台) | 主回路额 定电流(A) | 主回路进 线口螺纹 | 主回路进线口 电缆外径 (mm) | 支路额定 电流(A) | 支路出线 口螺纹 | 支出路线口 电缆外径(mm) |
| XD(M)B58-4 | 4 | / | / | / | / | |||
| XD(M)B58-6 | 6 | |||||||
| XD(M)B58-8 | 8 | 1~16 | G3/4" | ∅10~∅14 | ||||
| XD(M)B58-10 | 10 | |||||||
| XD(M)B58-12 | 12 | 20~25 | G1" | ∅12~∅17 | ||||
| XD(M)B58- 4/K | 4 | 1 | 63 80~100 | G1 1/2" G2" | 32~50 | G1 1/4" | ∅15~∅23 | |
| XD(M)B58-6/K | 6 | |||||||
| XD(M)B58-8/K | 8 | 63 | G1 1/2" | ∅18~∅33 | ||||
| XD(M)B58-10/K | 10 | |||||||
| XD(M)B58-12/K | 12 |
电气原理图示例

订货须知
◇用户在订货时,须根据“型号规格含义”注明配电箱的的回路数,各回路相应的电流、断路器的数以及交流接触器、转换开关,热继电器、熔断器的参数,若需带漏电功能,则请另外注明,若需带总开关,则注明总开关的电流及数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量;
◇在一般情况下,用户需提供配电电气系统图,我司根据用户要求配置制造方案经用户确认后制造;
◇有其它特殊要求请注明。